Hallitilaa Ölstens Porvoo
Pienteollisuustie 6B, Porvoo
16–32 m² 29 900 €NYT ENNAKKOMARKKINOINNISSA TODELLA EDULLISIA HALLITILOJA ÖLSTENISSÄ!
Porvoon Ölstensiin rakentuu vuoden 2022 loppuun mennessä todella edullisia hallitiloja. 16m²:n hallin saat omaksi reilusti vajaalla kuudella tonnilla! Kaikki hallit sopivat monenlaiseen käyttöön.
Hyvin varustelluissa halleissa on manuaaliset nosto- ja käyntiovet, lattiakaivo hiekan ja öljyn erotuksella sekä vesipiste- ja wc-varaus. Vapaa korkeus halleissa on noin 4,5 metriä.
Lämmitysmuotona on sähkölämmitys. Halleissa on tilakohtaiset sähkö- ja vesimittaukset.
Rakennukset sijaitsevat huokealla Porvoon kaupungin vuokratontilla. Yhtiöllä on mahdollisuus lunastaa tontti. Asfaltoitu piha-alue.
Pinta-alat, hinnat ja varaustilanne seuraavasti:
Rakennus 1.
Tila | Koko | Velaton hinta | Velkaosuus | Myyntihinta | Varaustilanne | |
1 | 16m² | 29’900€ | 23’920€ | 5’980€ | VARATTU | |
2 | 16m² | 29’900€ | 23’920€ | 5’980€ | VARATTU | |
3 | 16m² | 29’900€ | 23’920€ | 5’980€ | VARATTU | |
4 | 16m² | 29’900€ | 23’920€ | 5’980€ | VARATTU | |
5 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
6 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
7 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
8 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
9 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
10 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
11 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
12 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
13 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
14 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
15 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
16 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
17 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
18 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
19 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
20 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
21 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
22 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | VARATTU | |
23 | 16m² | 29’900€ | 23’920€ | 5’980€ | ||
24 | 16m² | 29’900€ | 23’920€ | 5’980€ | ||
25 | 16m² | 29’900€ | 23’920€ | 5’980€ | ||
26 | 16m² | 29’900€ | 23’920€ | 5’980€ | VARATTU | |
27 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | VARATTU | |
28 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
29 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
30 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
31 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
32 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
33 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
34 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
35 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
36 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
37 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
38 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
39 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
40 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
41 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
42 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
43 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | ||
44 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9760,44€ | ||
Rakennus 2.
Tila | Koko | Velaton hinta | Velkaosuus | Myyntihinta | Varaustilanne |
1 | 16m² | 29’900€ | 23’920€ | 5’980€ | VARATTU |
2 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
3 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
4 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
5 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
6 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
7 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
8 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
9 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
10 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
11 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
12 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
13 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
14 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
15 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
16 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
17 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
18 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
19 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
20 | 16m² | 29’900€ | 23’920€ | 5’980€ | |
21 | 16m² | 29’900€ | 23’920€ | 5’980€ | |
22 | 16m² | 29’900€ | 23’920€ | 5’980€ | |
23 | 16m² | 23’920€ | 23’920€ | 5’980€ | |
24 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
25 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
26 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
27 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
28 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
29 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
30 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
31 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
32 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
33 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
34 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
35 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
36 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
37 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
38 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
39 | 32,3m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
40 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ | |
41 | 32,6m² | 48’802€ | 39’041,76€ | 9’760,44€ |
Velkaosuuden voi maksaa pois kaupanteossa tai sitä voi lyhentää erissä rahoitusvastikkeella.
Myyjä pidättää oikeuden tarkistaa tilakokoja, hintoja, valmistumisajankohtaa sekä varustelua rakentamisen edetessä. Alustava varaus ei sido myyjää eikä ostajaa ennen kohteen ja dokumenttien valmistumista.
Hyvä sijainti lähellä moottoritietä.
HYVÄT HALLITILAT AIVAN MOOTTORITIEN LÄHEISYYDESSÄ!
KOHDETIEDOT
SIJAINTI
Katuosoite: Pienteollisuustie 6B, 06450 Porvoo
Kaupunginosa: Ölstens
Ympäristö: Teollisuusalue
TONTTI
Pinta-ala: 6’999 m²
Omistusmuoto: Porvoon kaupunki
RAKENNUS/HUONEISTO
Pinta-alat: Noin 16–32 m²
Huoneistoselitelmä: Hallitila
Huoneistotyyppi/Käyttötarkoitus: Varastotila
Kerros: Katutaso
Kunto, varusteet ja palvelut: Uudet tilat, manuaalinen nosto-ovi, lattiakaivo hiekan ja öljyn erotuksella, vesipiste- ja wc-varaus
Lämmitys: Suora sähkölämmitys
Pysäköinti: Pihassa
Valmistuu: Vuoden 2022 loppuun mennessä
MYYNTIHINTA
Myyntihinta: Alkaen 5’980 €
Velkaosuus: Alkaen 23’920 €
Velatonhinta: Alkaen 29’900 €
Hoitovastike: Noin 2 €/m²/kk (alustava arvio)
Rahoitusvastike: Määritellään myöhemmin
Sähkö- ja vesimaksu: Mittauksen mukaan
Video
Ominaisuudet
-
Asfaltoitu piha
-
Lattiakaivo
-
Nosto-ovi
-
Parkkipaikat
-
Voimavirta
-
WC- ja vesipistevaraus
Tutustu myös näihin kohteisiin
Ota yhteyttä

KTM, LKV Antti Soivio
- 0400 446553
- [javascript protected email address]